Catégories

Données képlériennes pour satellites Radioamateurs!

Remerciements particuliers à AMSAT-NA (AMSAT.ORG) pour les données képlériennes suivantes. Décodez les elsets à 2 lignes avec la clé suivante :
1 AAAAAU 00 0 0 BBBBB.BBBBBBBB .CCCCCCCC 00000-0 00000-0 0 DDDZ
2 AAAAA EEE.EEEE FFF.FFFF GGGGGGG HHH.HHHH III.IIII JJ.JJJJJJJJKKKKKZ
KEY: A-CATALOGNUM B-EPOCHTIME C-DECAY D-ELSETNUM E-INCLINATION F-RAAN G-ECCENTRICITY H-ARGPERIGEE I-MNANOM J-MNMOTION K-ORBITNUM Z-CHECKSUM
0 OSCAR 7
1 07530U 74089B 22279.82286157 -.00000005 00000-0 25574-3 0 9996
2 07530 101.9186 260.0933 0012043 187.2647 241.8358 12.53657600191424 0 ISS
1 25544U 98067A 22280.63891127 .00013603 00000-0 24760-3 0 9996
2 25544 51.6418 139.4642 0002970 266.2687 189.8450 15.49803426362627 0 SO-50
1 27607U 02058C 22280.37171903 .00001727 00000-0 25550-3 0 9999
2 27607 64.5547 319.3769 0081656 273.0914 86.0848 14.76291813 65103 0 AO-73
1 39444U 13066AE 22279.66730547 .00006555 00000-0 77328-3 0 9991
2 39444 97.6368 248.6601 0057019 29.0519 331.3848 14.83870959478014 0 XW-2A
1 40903U 15049E 22280.45897824 .00048368 00000-0 63214-3 0 9994
2 40903 97.1662 339.4147 0009753 70.6044 54.7744 15.58454392396673 0 IO-86
1 40931U 15052B 22280.14937997 .00001169 00000-0 73060-4 0 9990
2 40931 5.9958 92.2292 0013976 312.7976 47.0959 14.76876341379888
0 CAS-4B
1 42759U 17034B 22280.46798516 .00006296 00000-0 36562-3 0 9990
2 42759 43.0169 74.9535 0011012 278.0844 179.7729 15.12670488293315 0 CAS-4A
1 42761U 17034D 22280.43144188 .00006882 00000-0 39740-3 0 9992
2 42761 43.0176 73.8639 0011341 279.0271 179.1131 15.12757698293319 0 AO-91
1 43017U 17073E 22280.13210293 .00007083 00000-0 52682-3 0 9992
2 43017 97.6586 169.7252 0245937 181.5209 178.5286 14.82171384263654 0 PO-101
1 43678U 18084H 22280.49678237 .00001831 00000-0 18474-3 0 9999
2 43678 97.9867 55.1896 0008468 277.3609 82.6627 14.92356022214563 0 QO-100
1 43700U 18090A 22279.50463852 .00000126 00000-0 00000-0 0 9996
2 43700 0.0181 231.1610 0002404 352.3987 359.0759 1.00272367 14143
0 JO-97
1 43803U 18099AX 22280.40375624 .00007204 00000-0 61966-3 0 9994
2 43803 97.6101 344.5837 0012696 248.3638 111.6232 14.97629190209821 0 CAS-6
1 44881U 19093C 22280.47162615 .00001014 00000-0 13478-3 0 9995
2 44881 97.8858 358.0412 0014932 176.5409 183.5921 14.81847229151367 0 RS-44
1 44909U 19096E 22279.75746515 .00000029 00000-0 67168-4 0 9996
2 44909 82.5224 156.3510 0218321 59.5966 302.6515 12.79715531129745 0 XW-3
1 50466U 21131B 22280.43572905 .00000579 00000-0 20387-3 0 9992
2 50466 98.5739 357.6004 0005083 163.4637 196.6716 14.38539253 41010
Les bulletins képlériens sont transmis deux fois par semaine depuis W1AW.
La prochaine transmission programmée de ces données aura lieu le mardi 11 octobre 2022 à 2230z sur Baudot et BPSK31.